首页 | 我们的理念 | 公司资源 | 联系我们  
 
               English
POLO杯
赛事新闻
下载专区
合作伙伴
比赛规则
车手积分
赛事概况
车手交换计划
历史资料
Polo赛事新闻
POLO杯第四站成都站第一回合成绩表
2010年POLO杯第四站第一回合成绩表和积分表
名次 车号 姓名 籍贯 车型 圈数 总时间 差距 轮胎 积分
1 6 金忭 浙江 Polo1.6 9 18:51.421 0 韩泰轮胎 20
2 11 邓晓文 广东 Polo1.6 9 18:55.338 3.917 韩泰轮胎 17
3 18 包金龙 江苏 Polo1.6 9 18:56.675 5.254 韩泰轮胎 15
4 4 袁波 江苏 Polo1.6 9 18:58.941 7.520 韩泰轮胎 13
5 1 李奇骏 重庆 Polo1.6 9 19:05.735 14.314 韩泰轮胎 12
6 2 鲁子房 安徽 Polo1.6 9 19:06.455 15.034 韩泰轮胎 11
7 19 宋洋 山东 Polo1.6 9 19:07.916 16.495 韩泰轮胎 10
8 3 黄若涵 贵州 Polo1.6 9 19:09.412 17.991 韩泰轮胎 9
9 5 郑安迪 广东 Polo1.6 9 19:12.029 20.608 韩泰轮胎 8
10 8 冯跃 北京 Polo1.6 9 19:14.938 23.517 韩泰轮胎 7
11 22 郭永刚 河北 Polo1.6 9 19:26.228 34.807 韩泰轮胎 6
12 21 韩英富 香港 Polo1.6 9 19:26.644 35.223 韩泰轮胎 5
13 10 范铧荧 四川 Polo1.6 9 19:29.342 37.921 韩泰轮胎 4
14 20 龚佳科 浙江 Polo1.6 6 19:33.350 41.929 韩泰轮胎 3
15 16 郑宇 辽宁 Polo1.6 9 19:34.459 43.038 韩泰轮胎 2
16 15 杨俊 云南 Polo1.6 9 19:43.520 52.099 韩泰轮胎 1
17 12 杨光宇 海南 Polo1.6 9 20:02.352 1:10.931 韩泰轮胎 0
18 17 吕泽繁 天津 Polo1.6 3 20:27.270 1:35.849 韩泰轮胎 0
19 14 陈震 北京 Polo1.6 8 17:58.630 DNF 韩泰轮胎 0
20 7 沈超 上海 Polo1.6 7 15:02.450 DNF 韩泰轮胎 0
21 9 吴晓峰 上海 Polo1.6 2 5:02.092 DNF 韩泰轮胎 0
上一篇 下一篇 返回
 
  合作伙伴: 中汽联   |   上海333赛车俱乐部   |   ctcc中国房产锦标赛   |    
© 2003-2008 www.333racing.com all rights reserved