首页 | 我们的理念 | 公司资源 | 联系我们  
 
               English
POLO杯
赛事新闻
下载专区
合作伙伴
比赛规则
车手积分
赛事概况
车手交换计划
历史资料
2010Polo Cup第二站积分表车手积分
名次 车号 车手 籍贯 赛车 轮胎 第三回合 第四回合

目前总积分

1 13 邓晓文 广东 Polo1.6 韩泰轮胎 11 20 31
2 8 金忭 浙江 Polo1.6 韩泰轮胎 15 15 30
3 4 宋洋 山东 Polo1.6 韩泰轮胎 17 12 29
4 19 包金龙 江苏 Polo1.6 韩泰轮胎 9 17 26
5 6 黄若涵 贵州 Polo1.6 韩泰轮胎 20 0 20
6 11 郑安迪 广东 Polo1.6 韩泰轮胎 10 10 20
7 17 韩英富 香港 Polo1.6 韩泰轮胎 8 9 17
8 1 范铧荧 四川 Polo1.6 韩泰轮胎 7 8 15
9 10 李奇骏 重庆 Polo1.6 韩泰轮胎 13 0 13
10 7 沈超 上海 Polo1.6 韩泰轮胎 0 13 13
11 21 鲁子房 安徽 Polo1.6 韩泰轮胎 12 0 12
12 5 郭永刚 河北 Polo1.6 韩泰轮胎 0 11 11
13 9 吴晓峰 上海 Polo1.6 韩泰轮胎 3 6 9
14 16 龚佳科 浙江 Polo1.6 韩泰轮胎 5 4 9
15 20 郑宇 辽宁 Polo1.6 韩泰轮胎 0 7 7
16 22 冯跃 北京 Polo1.6 韩泰轮胎 6 0 6
17 2 杨俊 云南 Polo1.6 韩泰轮胎 0 5 5
18 18 陈震 北京 Polo1.6 韩泰轮胎 4 0 4
19 3 杨光宇 海南 Polo1.6 韩泰轮胎 0 3 3
20 12 崔金哲 辽宁 Polo1.6 韩泰轮胎 2 1 3
21 14 吕泽繁 天津 Polo1.6 韩泰轮胎 1 2 3
22 15 袁波 江苏 Polo1.6 韩泰轮胎 0 0 0
 
 
  合作伙伴: 中汽联   |   上海333赛车俱乐部   |   ctcc中国房产锦标赛   |    
© 2003-2008 www.333racing.com all rights reserved