首页 | 我们的理念 | 公司资源 | 联系我们  
 
               English
POLO杯
赛事新闻
下载专区
合作伙伴
比赛规则
车手积分
赛事概况
车手交换计划
历史资料
2010Polo Cup第一站积分表车手积分

名次 车号 车手 籍贯 赛车 轮胎 第一回合 第二回合 目前总积分
1 3 郭永刚 河北 Polo1.6 韩泰轮胎 20 15 35
2 14 邓晓文 广东 Polo1.6 韩泰轮胎 10 20 30
3 2 宋洋 山东 Polo1.6 韩泰轮胎 17 13 30
4 12 李奇骏 重庆 Polo1.6 韩泰轮胎 12 17 29
5 21 袁波 江苏 Polo1.6 韩泰轮胎 15 11 26
6 1 黄若涵 贵州 Polo1.6 韩泰轮胎 9 12 21
7 9 包金龙 江苏 Polo1.6 韩泰轮胎 13 5 18
8 8 陈震 北京 Polo1.6 韩泰轮胎 11 7 18
9 11 冯跃 北京 Polo1.6 韩泰轮胎 8 10 18
10 20 韩英富 香港 Polo1.6 韩泰轮胎 7 8 15
11 7 龚佳科 浙江 Polo1.6 韩泰轮胎 5 9 14
12 16 沈超 上海 Polo1.6 韩泰轮胎 3 6 9
13 17 郑宇 辽宁 Polo1.6 韩泰轮胎 4 3 7
14 22 郑安迪 广东 Polo1.6 韩泰轮胎 6 0 6
15 18 金忭 浙江 Polo1.6 韩泰轮胎 0 4 4
16 19 吴晓峰 上海 Polo1.6 韩泰轮胎 2 0 2
17 6 范铧荧 四川 Polo1.6 韩泰轮胎 0 2 2
18 15 鲁子房 安徽 Polo1.6 韩泰轮胎 1 0 1
19 10 崔金哲 辽宁 Polo1.6 韩泰轮胎 0 1 1
20 4 杨俊 云南 Polo1.6 韩泰轮胎 0 0 0
21 13 吕泽繁 天津 Polo1.6 韩泰轮胎 0 0 0
22 5 杨光宇 海南 Polo1.6 韩泰轮胎 0   0

 
 
  合作伙伴: 中汽联   |   上海333赛车俱乐部   |   ctcc中国房产锦标赛   |    
© 2003-2008 www.333racing.com all rights reserved